技術(shù)文章
資料(中英)稱號 | 簡稱 | 運(yùn)用性能 |
聚乙烯(Polyethylene) | PE | 耐化學(xué)藥品佳 |
聚碳酸脂(Polycarbonate) | PC | 透明強(qiáng)度高,耐高、溫消毒 |
聚丙烯(Polypropylene) | PP | 強(qiáng)度中等, 耐高溫高壓消毒,4℃以下脆性半透明 |
纖維素(Cellulose) | CAB | 透明 |
多聚物(Polyallomer) | PA | 半透明,抗化學(xué)品好、耐高溫、高壓消毒 |
不銹鋼(Stainless) | SS | 強(qiáng)度高、耐高溫高壓消毒 |
材 料 項(xiàng) 目 | PE | PP | PA | PC |
密度 | 0.94~0.97 | 0.9~0.92 | 0.9 | 1.2 |
熱變形溫度℃ | 60~80 | 99~104 | 130 | 132~138 |
吸水率% | <0.01 | <0.02 | <0.01 | 0.15 |
脆化點(diǎn)溫度 | -100 | 0 | -10 | -135 |
拉伸強(qiáng)度MP | 213~379 | 227~330 | 209~282 | 550~654 |
伸長率% | 15~100 | 50~550 | 400~500 | 60~100 |
折射率 | 1.54 | 1.49~1.65 | - | 1.59 |
離心管 化學(xué)試劑 | PE | CAB | PC | PP |
弱酸 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
強(qiáng)酸 | 很好 | 好 | 好 | 很好 |
弱堿 | 很好 | 很好 | 好 | 很好 |
強(qiáng)堿 | 很好 | 好 | 不能運(yùn)用 | 很好 |
鹽類 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
稀酸 | 很好 | 好 | 很好 | 很好 |
乙醇 | 很好 | 不能運(yùn)用 | 好 | 很好 |
脂類 | 很好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 很好 |
醚類 | 好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 好 |
酮類 | 好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 好 |
苯 | 好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 好 |
甲苯 | 好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 好 |
二甲苯 | 好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 好 |
汽油 | 好 | 好 | 好 | 好 |
煤油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
氯仿 | 很好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 很好 |
四氯化碳 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 |
苯酚 | 很好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 很好 |
石油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
植物油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
甲酚 | 很好 | 不能運(yùn)用 | 不能運(yùn)用 | 很好 |
已基間苯二酚 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
高速離心機(jī) 低速離心機(jī) 醫(yī)用離心機(jī)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0731-88139741
(全國服務(wù)熱線)長沙高新開發(fā)區(qū)望雷大道同心國際工業(yè)園一期工業(yè)廠房A區(qū)7棟
248907359@qq.com
關(guān)注我們
Copyright © 2025長沙湘智離心機(jī)儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml